2025年9月,國家發(fā)改委等六部門聯(lián)合印發(fā)的《電動汽車充電設(shè)施服務(wù)能力“三年倍增”行動方案(2025—2027年)》,是當(dāng)前充電市場核心的驅(qū)動力。巨大的增量市場為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)帶來機(jī)遇。
但設(shè)備制造端因參與者眾多,競爭異常激烈?,F(xiàn)梳理盤點一遍目前市場上主流的32家充電樁設(shè)備品牌。(本文不排名不推薦)
| 品牌 | 總部 |
| 華為 | 深圳 |
| 特來電 | 青島 |
| 星星充電 | 常州 |
| 科士達(dá) | 深圳 |
| 盛弘股份 | 深圳 |
| 綠能慧充 | 西安 |
| 公牛 | 慈溪 |
| 科大智能 | 上海 |
| 摯達(dá)科技 | 上海 |
| 泰坦 | 珠海 |
| 易事特 | 東莞 |
| 金冠股份 | 長春 |
| 潤誠達(dá) | 深圳 |
| 海匯德 | 青島 |
| 能效電氣 | 深圳 |
| 科大能通 | 合肥 |
| 銳速 | 廣州 |
| 領(lǐng)充 | 西安 |
| 京能新能源 | 邵陽 |
| 驢充充 | 贛州 |
| 瑞華 | 九江 |
| 奧特迅 | 深圳 |
| 鴻嘉利 | 深圳 |
| 科華恒盛 | 深圳 |
| 中科全速 | 合肥 |
| 超翔 | 杭州 |
| 陽光電源 | 合肥 |
| 電王 | 深圳 |
| 小藍(lán)快充 | 深圳 |
| 慧馳 | 深圳 |
| 百勝智能 | 南昌 |
| 道爾電科 | 深圳 |



