
◆從SMT板設(shè)計、生產(chǎn)到軟件開發(fā),全流程、整機自研解決方案
◆符合國標(biāo)要求,適合商用充電站、事企業(yè)單位停車場、家庭自用等場景
◆方便、靈活,功率密度高,兼容性強
◆安全可靠、穩(wěn)定、易維護
全機自研解決方案
設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)一體,產(chǎn)品靈活度高,可定制充電解決方案
多種充電模式
自動充滿模式、時間模式、電量模式和金額模式
全新節(jié)能設(shè)計
節(jié)能設(shè)計降低待機功耗
多種保護功能
輸入過欠壓;輸出過壓、過流、短路、過溫、欠壓告警、漏電保護等保護功能
| 型號 | XY AC-11KW | XY AC-22KW |
| 功率 | 11KW | 22KW |
| 接線方式 | 三相五線制 | |
| 電壓 | AC 380V±20% | |
| 最大輸出電流 | 16A | 32A |
| 頻率 | 45~65Hz | |
| 充電槍配置 | 單槍 | |
| 通信方式 | 以太網(wǎng)/4G/藍(lán)牙 | |
| 啟動方式 | 即插即充/刷卡/掃碼 | |
|
人機交換 |
4.3英寸LCD觸摸屏(選配) |
|
| 計量精度 | 優(yōu)于國標(biāo)計量標(biāo)準(zhǔn)0.5級計量精度 | |
| 充電模式 | 自動充滿模式、時間模式、電量模式、金額模式 | |
| 保護功能 | 輸入過欠壓;輸出過壓、過流、短路、過溫、欠壓告警、漏電保護等保護功能 | |
| 安裝方式 | 壁掛或立柱安裝 | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 允許環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃(超過50℃降額) | |
| 允許相對濕度 | 0~95%(無冷凝) | |
| 允許最高海拔 | 6000米(超過3000米需降額使用) | |
| 體積(寬*深*高) |
280*100*400mm(金屬機箱) |
|
| 凈重 | 13KG | |